Ranking Saber 11° · 2026 · resultados oficiales del ICFES
Mejores colegios de Lorica 2026
El ranking Saber 11° 2026 de Lorica, Córdoba: sus sedes y jornadas ordenadas por el puntaje global que publicó el ICFES. Sus estudiantes promediaron 254,2, puesto 6 entre los municipios de Córdoba.
Las 34 sedes y jornadas de Lorica
| Puesto | Colegio · sede y jornada | Sector | Cal. | Evaluados | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO EL ENCANTOJornada mañanaNo oficial · Cal. A · 32 evaluados | No oficial | A | 32 | 333 | |
| ESCUELA NORMAL SANTA TERESITAJornada completaNo oficial · Cal. A · 52 evaluados | No oficial | A | 52 | 311 | |
| INSTITUTO CIUDAD LORICAJornada mañanaNo oficial · Cal. A · 47 evaluados | No oficial | A | 47 | 311 | |
| 4 | INSTITUCION EDUCATIVO LOS GOMEZ MARGEN IZQUIERDAI.e. los Gomez - Sede Principal · Jornada únicaOficial · Cal. A · 24 evaluados | Oficial | A | 24 | 304 |
| 5 | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CARITOIe El Carito · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 51 evaluados | Oficial | A | 51 | 300 |
| 6 | INSTITUCION EDUCATIVA CASTILLERALCe Castilleral · Jornada únicaOficial · Cal. A · 21 evaluados | Oficial | A | 21 | 280 |
| 7 | INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO SANCHEZ CARDENASIe Eugenio Sanchez Cardenas · Jornada únicaOficial · Cal. A · 51 evaluados | Oficial | A | 51 | 269 |
| 8 | CENTRO EDUCATIVO SPRINGFIELD PREPARATORY SCHOOLSede Principal · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 7 evaluados | No oficial | A | 7 | 266 |
| 9 | INSTITUCION EDUCATIVA EL REMOLINOI.e. Remolino - Sede Principal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 18 evaluados | Oficial | A | 18 | 263 |
| 10 | COLEGIO NIÑO JESUS DE PRAGAInstituto Educativo Ni¥o Jesus de Praga · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 29 evaluados | No oficial | A | 29 | 261 |
| 11 | COLEGIO CENTRAL MILITAR ALMIRANTE COLONColegio Central Almirante Colon · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 26 evaluados | No oficial | A | 26 | 256 |
| 12 | INSTITUCION EDUCATIVA DAVID SANCHEZ JULIAOSanta Teresita · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 21 evaluados | Oficial | A | 21 | 255 |
| 13 | INSTITUCION EDUCATIVA JESUS DE NAZARETHJesus de Nazareth · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 76 evaluados | Oficial | A | 76 | 253 |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS CAMPO ALEGREIe San Luis Campo Alegre · Jornada únicaOficial · Cal. A · 30 evaluados | Oficial | A | 30 | 253 |
| 15 | INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VIIe Paulo Vi · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 48 evaluados | Oficial | A | 48 | 250 |
| 16 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CONCEPCIONIe Villa Concepción · Jornada únicaOficial · Cal. A · 20 evaluados | Oficial | A | 20 | 250 |
| 17 | INSTITUCION EDUCATIVA LACIDES C. BERSALIe Lacides C. Bersal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 186 evaluados | Oficial | A | 186 | 249 |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO AGRICOLAIe Instituto Tecnico Agricola · Jornada únicaOficial · Cal. A · 60 evaluados | Oficial | A | 60 | 248 |
| 19 | INSTITUCINO EDUCATIVA SANTA CRUZIe Santa Cruz · Jornada únicaOficial · Cal. A · 95 evaluados | Oficial | A | 95 | 247 |
| 20 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTERITOIe San Anterito · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 25 evaluados | Oficial | A | 25 | 245 |
| 21 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO DE LA TORRE Y MIRANDAIe Antonio de la Torre y Miranda · Jornada únicaOficial · Cal. A · 141 evaluados | Oficial | A | 141 | 244 |
| 22 | INSTITUCION EDUCATIVA DAVID SANCHEZ JULIAOIe David Sanchez Juliao · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 29 evaluados | Oficial | A | 29 | 241 |
| 23 | INSTITUCION EDUCATIVA ROMAN CHICA OLAYAIe Roman Chica Olaya · Jornada únicaOficial · Cal. A · 47 evaluados | Oficial | A | 47 | 239 |
| 24 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZIe Jose Isabel Gonzalez · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 22 evaluados | Oficial | A | 22 | 238 |
| 25 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS CRUCESNo Lo Creen · Jornada únicaOficial · Cal. A · 13 evaluados | Oficial | A | 13 | 238 |
| 26 | INSTITUCION EDUCATIVA LA UNIONIe la Union · Jornada únicaOficial · Cal. A · 61 evaluados | Oficial | A | 61 | 237 |
| 27 | INSTITUCION EDUCATIVA CANDELARIA HACIENDAIe Candalaria Hacienda · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 25 evaluados | Oficial | A | 25 | 237 |
| 28 | INSTITUCION EDUCATIVA EL LAZOI.e. El Lazo - Sede Principal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 17 evaluados | Oficial | A | 17 | 234 |
| 29 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS FLORESIe las Flores · Jornada únicaOficial · Cal. A · 40 evaluados | Oficial | A | 40 | 230 |
| 30 | INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZIe Rafael Nuñez · Jornada únicaOficial · Cal. A · 34 evaluados | Oficial | A | 34 | 218 |
| 31 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CAMPANO DE LOS INDIOSI.e. Campano de los Indios - Sede Principal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 11 evaluados | Oficial | A | 11 | 218 |
| 32 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL RODEOIe El Rodeo · Jornada únicaOficial · Cal. A · 47 evaluados | Oficial | A | 47 | 216 |
| 33 | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL CARITOIe El Carito · Jornada fin de semanaOficial · Cal. A · 19 evaluados | Oficial | A | 19 | 211 |
| 34 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO SANCHEZ GUTIERREZAntonio Sanchez Gutierrez · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 13 evaluados | Oficial | A | 13 | 206 |
Gratis con el código DANE
Vea el informe completo de su colegio
Su puesto en el país, en su departamento y en su grupo de comparación; las cinco áreas, los niveles de desempeño y la evolución desde 2020. El mismo reporte que ven nuestros colegios aliados.
Cómo se arma este ranking
Fuente: resultados de Saber 11° 2026 publicados por el ICFES. Cada sede y jornada va por separado, porque así publica el ICFES sus resultados, y entran las que tienen 5 o más estudiantes evaluados: con menos, el promedio depende de uno o dos alumnos. El orden es por puntaje global (de 0 a 500) con los desempates del ICFES, y el puesto que se muestra es la posición dentro del territorio de esta página. El promedio de un municipio o un departamento es el de sus estudiantes de calendario A (cada estudiante pesa lo mismo), como el promedio nacional que reporta el ICFES; los municipios con menos de 20 evaluados se muestran sin puesto. Es el mismo criterio del ranking de miltonochoa.com y de nuestros informes. Actualizado el 28 de octubre de 2026.
