Ranking Saber 11° · 2026 · resultados oficiales del ICFES
Mejores colegios de Pitalito 2026
El ranking Saber 11° 2026 de Pitalito, Huila: sus sedes y jornadas ordenadas por el puntaje global que publicó el ICFES. Sus estudiantes promediaron 260,3, puesto 8 entre los municipios de Huila.
Las 45 sedes y jornadas de Pitalito
| Puesto | Colegio · sede y jornada | Sector | Cal. | Evaluados | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| LICEO FREIRE SASColegio Liceo Freire - Sede Principal · Jornada completaNo oficial · Cal. A · 15 evaluados | No oficial | A | 15 | 329 | |
| INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL NACIONALIe Municipal Nacional - Sede Principal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 99 evaluados | Oficial | A | 99 | 326 | |
| INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL NACIONALIe Municipal Nacional - Sede Principal · Jornada tardeOficial · Cal. A · 62 evaluados | Oficial | A | 62 | 321 | |
| 4 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LICEO SUR ANDINOIe Municipal Liceo Sur Andino - Sede Principal · Jornada tardeOficial · Cal. A · 31 evaluados | Oficial | A | 31 | 318 |
| 5 | LICEO DON BOSCOJornada completaNo oficial · Cal. A · 8 evaluados | No oficial | A | 8 | 308 |
| 6 | COL PRESENTACIONJornada completaNo oficial · Cal. A · 30 evaluados | No oficial | A | 30 | 306 |
| 7 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LICEO SUR ANDINOIe Municipal Liceo Sur Andino - Sede Principal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 48 evaluados | Oficial | A | 48 | 304 |
| 8 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL PALMARITOIe Municipal Palmarito - Sede Principal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 25 evaluados | Oficial | A | 25 | 292 |
| 9 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL NORMAL SUPERIORIe Municipal Normal Superior - Sede Principal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 103 evaluados | Oficial | A | 103 | 290 |
| 10 | LICEO ANDAKIJornada completaNo oficial · Cal. A · 15 evaluados | No oficial | A | 15 | 285 |
| 11 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL PALMARITOBetania · Jornada completaOficial · Cal. A · 9 evaluados | Oficial | A | 9 | 282 |
| 12 | INST SAN JUAN DE LABOYOSJornada completaNo oficial · Cal. A · 18 evaluados | No oficial | A | 18 | 281 |
| 13 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL JOSE EUSTASIO RIVERAIe Municipal Jose Eustasio Rivera - Sede Principal · Jornada completaOficial · Cal. A · 94 evaluados | Oficial | A | 94 | 279 |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL NORMAL SUPERIORIe Municipal Normal Superior - Sede Principal · Jornada tardeOficial · Cal. A · 121 evaluados | Oficial | A | 121 | 273 |
| 15 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL HUMBERTO MUÑOZ ORDOÑEZIe Municipal Humberto Muñoz Ordoñez - Sede Principal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 115 evaluados | Oficial | A | 115 | 272 |
| 16 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL JORGE VILLAMIL CORDOVEZIe Municipal Jorge Villamil Cordovez - Sede Principal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 20 evaluados | Oficial | A | 20 | 267 |
| 17 | COLEGIO INFORMATICO LA TIA MONICAJornada completaNo oficial · Cal. A · 5 evaluados | No oficial | A | 5 | 265 |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LA LAGUNAIe Municipal la Laguna - Sede Principal · Jornada completaOficial · Cal. A · 32 evaluados | Oficial | A | 32 | 261 |
| 19 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL HUMBERTO MUÑOZ ORDOÑEZIe Municipal Humberto Muñoz Ordoñez - Sede Principal · Jornada tardeOficial · Cal. A · 38 evaluados | Oficial | A | 38 | 260 |
| 20 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MONTESSORIIe Municipal Montessori - Sede Principal · Jornada tardeOficial · Cal. A · 49 evaluados | Oficial | A | 49 | 259 |
| 21 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MONTESSORIIe Municipal Montessori - Sede Principal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 51 evaluados | Oficial | A | 51 | 258 |
| 22 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL WINNIPEGIe Municipal Winnipeg - Sede Principal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 45 evaluados | Oficial | A | 45 | 257 |
| 23 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL GUACACALLOIe Municipal Guacacallo - Sede Principal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 41 evaluados | Oficial | A | 41 | 257 |
| 24 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL DOMINGO SAVIOIe Municipal Domingo Savio - Sede Principal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 27 evaluados | Oficial | A | 27 | 253 |
| 25 | ACADEMIA MILITAR CORONEL JOSE MARIA TELLOSede Principal · Jornada completaNo oficial · Cal. A · 10 evaluados | No oficial | A | 10 | 253 |
| 26 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL WINNIPEGCharguayaco · Jornada completaOficial · Cal. A · 21 evaluados | Oficial | A | 21 | 251 |
| 27 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LA LAGUNAArrayanes · Jornada completaOficial · Cal. A · 7 evaluados | Oficial | A | 7 | 251 |
| 28 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MONTESSORISan Francisco · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 47 evaluados | Oficial | A | 47 | 250 |
| 29 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL VILLA FATIMAIe Municipal Villa Fatima - Sede Principal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 21 evaluados | Oficial | A | 21 | 241 |
| 30 | COLEGIO LABOYOSJornada fin de semanaNo oficial · Cal. A · 12 evaluados | No oficial | A | 12 | 241 |
| 31 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CHILLURCOIe Municipal Chillurco - Sede Principal · Jornada completaOficial · Cal. A · 13 evaluados | Oficial | A | 13 | 240 |
| 32 | INSTITUTO JOSE CELESTINO MUTIZSede Principal · Jornada fin de semanaNo oficial · Cal. A · 56 evaluados | No oficial | A | 56 | 237 |
| 33 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRIOLLOIe Municipal Criollo - Sede Principal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 55 evaluados | Oficial | A | 55 | 237 |
| 34 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRIOLLOPalmar del Criollo · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 13 evaluados | Oficial | A | 13 | 236 |
| 35 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LICEO SUR ANDINOIe Municipal Liceo Sur Andino - Sede Principal · Jornada nocturnaOficial · Cal. A · 10 evaluados | Oficial | A | 10 | 234 |
| 36 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL HUMBERTO MUÑOZ ORDOÑEZIe Municipal Humberto Muñoz Ordoñez - Sede Principal · Jornada fin de semanaOficial · Cal. A · 50 evaluados | Oficial | A | 50 | 230 |
| 37 | ALTO YUMAJornada fin de semanaNo oficial · Cal. A · 52 evaluados | No oficial | A | 52 | 224 |
| 38 | INSTITUTO JOSE CELESTINO MUTIZSede Principal · Jornada tardeNo oficial · Cal. A · 23 evaluados | No oficial | A | 23 | 224 |
| 39 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LA LAGUNAIe Municipal la Laguna - Sede Principal · Jornada nocturnaOficial · Cal. A · 20 evaluados | Oficial | A | 20 | 223 |
| 40 | NUEVO MILENIOJornada fin de semanaNo oficial · Cal. A · 68 evaluados | No oficial | A | 68 | 222 |
| 41 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL JOSE EUSTASIO RIVERAIe Municipal Jose Eustasio Rivera - Sede Principal · Jornada nocturnaOficial · Cal. A · 60 evaluados | Oficial | A | 60 | 221 |
| 42 | JAIBANA DEL HUILAJornada fin de semanaNo oficial · Cal. A · 14 evaluados | No oficial | A | 14 | 216 |
| 43 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL GUACACALLOIe Municipal Guacacallo - Sede Principal · Jornada nocturnaOficial · Cal. A · 19 evaluados | Oficial | A | 19 | 213 |
| 44 | COLEGIO LATINOAMERICANO ANDRES BELLO CLABCoelgio Latinoamericano Andres Bello Clab · Jornada fin de semanaNo oficial · Cal. A · 51 evaluados | No oficial | A | 51 | 212 |
| 45 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNADSede Principal · Jornada fin de semanaNo oficial · Cal. A · 85 evaluados | No oficial | A | 85 | 180 |
Gratis con el código DANE
Vea el informe completo de su colegio
Su puesto en el país, en su departamento y en su grupo de comparación; las cinco áreas, los niveles de desempeño y la evolución desde 2020. El mismo reporte que ven nuestros colegios aliados.
Cómo se arma este ranking
Fuente: resultados de Saber 11° 2026 publicados por el ICFES. Cada sede y jornada va por separado, porque así publica el ICFES sus resultados, y entran las que tienen 5 o más estudiantes evaluados: con menos, el promedio depende de uno o dos alumnos. El orden es por puntaje global (de 0 a 500) con los desempates del ICFES, y el puesto que se muestra es la posición dentro del territorio de esta página. El promedio de un municipio o un departamento es el de sus estudiantes de calendario A (cada estudiante pesa lo mismo), como el promedio nacional que reporta el ICFES; los municipios con menos de 20 evaluados se muestran sin puesto. Es el mismo criterio del ranking de miltonochoa.com y de nuestros informes. Actualizado el 28 de octubre de 2026.
