Ranking Saber 11° · 2026 · resultados oficiales del ICFES
Mejores colegios de Barrancabermeja 2026
El ranking Saber 11° 2026 de Barrancabermeja, Santander: sus sedes y jornadas ordenadas por el puntaje global que publicó el ICFES. Sus estudiantes promediaron 265,0, puesto 22 entre los municipios de Santander.
Las 52 sedes y jornadas de Barrancabermeja
| Puesto | Colegio · sede y jornada | Sector | Cal. | Evaluados | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| LIC BILINGÜE RODOLFO R. LLINASSede Principal · Jornada completaNo oficial · Cal. A · 11 evaluados | No oficial | A | 11 | 363 | |
| COL LUIS LOPEZ DE MESAJornada completaNo oficial · Cal. A · 31 evaluados | No oficial | A | 31 | 354 | |
| LIC NUEVA GENERACIONJornada completaNo oficial · Cal. A · 28 evaluados | No oficial | A | 28 | 344 | |
| 4 | COL EL ROSARIOJornada mañanaNo oficial · Cal. A · 52 evaluados | No oficial | A | 52 | 342 |
| 5 | COL BILINGÜE CHESTER PALMERJornada completaNo oficial · Cal. A · 18 evaluados | No oficial | A | 18 | 339 |
| 6 | INST ANTONIO NARIÑOJornada mañanaNo oficial · Cal. A · 60 evaluados | No oficial | A | 60 | 336 |
| 7 | SEMINARIO SAN PEDRO CLAVERJornada completaNo oficial · Cal. A · 17 evaluados | No oficial | A | 17 | 328 |
| 8 | INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REYEscuela Normal Superior Cristo Rey · Jornada únicaOficial · Cal. A · 99 evaluados | Oficial | A | 99 | 326 |
| 9 | COL DE LAS AMERICASJornada mañanaNo oficial · Cal. A · 37 evaluados | No oficial | A | 37 | 314 |
| 10 | COL SAGRADO CORAZON DE JESUS HERMANAS BETHLEMITASJornada completaNo oficial · Cal. A · 45 evaluados | No oficial | A | 45 | 311 |
| 11 | UNID PEDAGOGICA BILINGÜE PIERRE DE FERMATJornada completaNo oficial · Cal. A · 14 evaluados | No oficial | A | 14 | 311 |
| 12 | INST EDUCATIVA INFANTASJornada completaNo oficial · Cal. A · 54 evaluados | No oficial | A | 54 | 303 |
| 13 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLOColegio El Castillo · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 74 evaluados | Oficial | A | 74 | 299 |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALANColegio Jose Antonio Galan · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 71 evaluados | Oficial | A | 71 | 299 |
| 15 | COL SANTA TERESITAJornada completaNo oficial · Cal. A · 25 evaluados | No oficial | A | 25 | 299 |
| 16 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLOColegio El Castillo · Jornada tardeOficial · Cal. A · 36 evaluados | Oficial | A | 36 | 281 |
| 17 | INSTITUCION EDUCATIVA JONH F KENNEDYJornada únicaOficial · Cal. A · 97 evaluados | Oficial | A | 97 | 279 |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALANColegio Jose Antonio Galan · Jornada tardeOficial · Cal. A · 40 evaluados | Oficial | A | 40 | 279 |
| 19 | INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLO REGAOEsc Rur Campo 23 · Jornada únicaOficial · Cal. A · 14 evaluados | Oficial | A | 14 | 273 |
| 20 | COLEGIO DIVINO NIÑO JESUSSede Principal · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 47 evaluados | No oficial | A | 47 | 272 |
| 21 | INSTITUCION EDUCATIVA CASD JOSE PRUDENCIO PADILLACent Auxiliar de Servicios Doc · Jornada únicaOficial · Cal. A · 257 evaluados | Oficial | A | 257 | 268 |
| 22 | INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZOInstituto Veintiseis de Marzo · Jornada únicaOficial · Cal. A · 51 evaluados | Oficial | A | 51 | 267 |
| 23 | COL MIGUEL ANTONIO CAROJornada completaNo oficial · Cal. A · 25 evaluados | No oficial | A | 25 | 267 |
| 24 | INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIALInstituto Tecnico Industrial · Jornada únicaOficial · Cal. A · 218 evaluados | Oficial | A | 218 | 264 |
| 25 | INSTITUCION EDUCATIVA MPAL CAMILO TORRES RESTREPOCol Mixto Mpal Camilo Torres Restrepo · Jornada únicaOficial · Cal. A · 176 evaluados | Oficial | A | 176 | 264 |
| 26 | INSTITUCION EDUCATIVA REAL DE MARESColegio Real de Mares · Jornada únicaOficial · Cal. A · 61 evaluados | Oficial | A | 61 | 263 |
| 27 | COL YARIGUIESJornada completaNo oficial · Cal. A · 7 evaluados | No oficial | A | 7 | 257 |
| 28 | INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGOJornada únicaOficial · Cal. A · 91 evaluados | Oficial | A | 91 | 252 |
| 29 | INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIOInstituto Tecnico Superior de Comercio · Jornada únicaOficial · Cal. A · 211 evaluados | Oficial | A | 211 | 248 |
| 30 | INSTITUCION EDUCATIVA LOS LAURELESEsca Rur los Laureles · Jornada únicaOficial · Cal. A · 19 evaluados | Oficial | A | 19 | 248 |
| 31 | INSTITUCION EDUCATIVA BLANCA DURAN DE PADILLAColegio Integrado Blanca Duran de Padilla · Jornada únicaOficial · Cal. A · 187 evaluados | Oficial | A | 187 | 247 |
| 32 | FUND EDUC TEC HACIA EL PROGRESO INDUSTRIAL FUNDETECSede Principal · Jornada fin de semanaNo oficial · Cal. A · 9 evaluados | No oficial | A | 9 | 241 |
| 33 | INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DEL MAGDALENA MEDIOCiudadela Educativa del Magdalena Medio · Jornada únicaOficial · Cal. A · 159 evaluados | Oficial | A | 159 | 240 |
| 34 | INSTITUTO POLITENCIO JOSE CELESTINO MUTISSede Principal · Jornada fin de semanaNo oficial · Cal. A · 54 evaluados | No oficial | A | 54 | 236 |
| 35 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARCOS EL LLANITOColegio San Marcos · Jornada únicaOficial · Cal. A · 29 evaluados | Oficial | A | 29 | 234 |
| 36 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLOColegio El Castillo · Jornada nocturnaOficial · Cal. A · 30 evaluados | Oficial | A | 30 | 233 |
| 37 | INSTITUTO EDUCATIVO MARIANOSede Principal · Jornada tardeNo oficial · Cal. A · 91 evaluados | No oficial | A | 91 | 230 |
| 38 | CENTRO EDUCATIVO DE JOVENES Y ADULTOS JORGE ISAACSede Principal · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 14 evaluados | No oficial | A | 14 | 230 |
| 39 | INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACION BARRANCABERMEJAInstituto Tecnico En Comunicacion Barrancabermeja · Jornada únicaOficial · Cal. A · 35 evaluados | Oficial | A | 35 | 229 |
| 40 | MEGACOLEGIO JUAN FRANCISCO SARASTI JARAMILLOSede Principal · Jornada únicaOficial · Cal. A · 50 evaluados | Oficial | A | 50 | 227 |
| 41 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO LA FORTUNAColegio Agropecuario la Fortuna · Jornada únicaOficial · Cal. A · 45 evaluados | Oficial | A | 45 | 224 |
| 42 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO ESTUDIANTIL DE SANTANDER INDESASede Principal · Jornada fin de semanaNo oficial · Cal. A · 20 evaluados | No oficial | A | 20 | 223 |
| 43 | INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZOInstituto Veintiseis de Marzo · Jornada nocturnaOficial · Cal. A · 19 evaluados | Oficial | A | 19 | 218 |
| 44 | COL MIGUEL ANTONIO CAROJornada fin de semanaNo oficial · Cal. A · 20 evaluados | No oficial | A | 20 | 217 |
| 45 | INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIALInstituto Tecnico Industrial · Jornada nocturnaOficial · Cal. A · 25 evaluados | Oficial | A | 25 | 215 |
| 46 | COLEGIO EDUCACION INTEGRAL POR CICLOS CLEICSede Principal · Jornada fin de semanaNo oficial · Cal. A · 16 evaluados | No oficial | A | 16 | 213 |
| 47 | INSTITUCION EDUCATIVA MPAL CAMILO TORRES RESTREPOCol Mixto Mpal Camilo Torres Restrepo · Jornada nocturnaOficial · Cal. A · 45 evaluados | Oficial | A | 45 | 208 |
| 48 | COLEGIO JOSE CELESTINO MUTISSede Principal · Jornada fin de semanaNo oficial · Cal. A · 30 evaluados | No oficial | A | 30 | 207 |
| 49 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL DE CHUCURIColegio San Rafael de Chucuri · Jornada tardeOficial · Cal. A · 8 evaluados | Oficial | A | 8 | 203 |
| 50 | CENTRO EDUCATIVO DE JOVENES Y ADULTOS JORGE ISAACSede Principal · Jornada fin de semanaNo oficial · Cal. A · 6 evaluados | No oficial | A | 6 | 203 |
| 51 | INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DEL MAGDALENA MEDIOCiudadela Educativa del Magdalena Medio · Jornada nocturnaOficial · Cal. A · 45 evaluados | Oficial | A | 45 | 197 |
| 52 | INSTITUTO PABLO NERUDASede Principal · Jornada fin de semanaNo oficial · Cal. A · 6 evaluados | No oficial | A | 6 | 193 |
Gratis con el código DANE
Vea el informe completo de su colegio
Su puesto en el país, en su departamento y en su grupo de comparación; las cinco áreas, los niveles de desempeño y la evolución desde 2020. El mismo reporte que ven nuestros colegios aliados.
Cómo se arma este ranking
Fuente: resultados de Saber 11° 2026 publicados por el ICFES. Cada sede y jornada va por separado, porque así publica el ICFES sus resultados, y entran las que tienen 5 o más estudiantes evaluados: con menos, el promedio depende de uno o dos alumnos. El orden es por puntaje global (de 0 a 500) con los desempates del ICFES, y el puesto que se muestra es la posición dentro del territorio de esta página. El promedio de un municipio o un departamento es el de sus estudiantes de calendario A (cada estudiante pesa lo mismo), como el promedio nacional que reporta el ICFES; los municipios con menos de 20 evaluados se muestran sin puesto. Es el mismo criterio del ranking de miltonochoa.com y de nuestros informes. Actualizado el 28 de octubre de 2026.
