Ranking Saber 11° · 2026 · resultados oficiales del ICFES
Mejores colegios de Jamundí 2026
El ranking Saber 11° 2026 de Jamundí, Valle del Cauca: sus sedes y jornadas ordenadas por el puntaje global que publicó el ICFES. Sus estudiantes promediaron 256,1, puesto 12 entre los municipios de Valle del Cauca.
Las 38 sedes y jornadas de Jamundí
| Puesto | Colegio · sede y jornada | Sector | Cal. | Evaluados | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAS COLEGIOSede Principal · Jornada completaNo oficial · Cal. B · 16 evaluados | No oficial | B | 16 | 319 | |
| COLEGIO TALLER DE MARIA - SEDE PRINCIPALJornada únicaNo oficial · Cal. A · 14 evaluados | No oficial | A | 14 | 318 | |
| COL JUAN PABLO IIJornada completaNo oficial · Cal. A · 47 evaluados | No oficial | A | 47 | 303 | |
| 4 | COL COMFANDI TERRANOVAJornada completaNo oficial · Cal. B · 44 evaluados | No oficial | B | 44 | 299 |
| 5 | LICEO YAMPAISede Principal · Jornada completaNo oficial · Cal. B · 6 evaluados | No oficial | B | 6 | 296 |
| 6 | COLEGIO LA VIRGEN DEL VALLESede Principal · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 17 evaluados | No oficial | A | 17 | 290 |
| 7 | LICEO ÁGORAJornada únicaNo oficial · Cal. A · 13 evaluados | No oficial | A | 13 | 287 |
| 8 | INST EDUC NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIOJornada completaNo oficial · Cal. B · 64 evaluados | No oficial | B | 64 | 285 |
| 9 | COL BAHAI SIMMONSColegio Bahai Simmons · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 23 evaluados | No oficial | A | 23 | 283 |
| 10 | COL GIMNASIO MODERNO DEL VALLEJornada mañanaNo oficial · Cal. A · 63 evaluados | No oficial | A | 63 | 282 |
| 11 | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑATécnica Industrial España-Sede Principal · Jornada únicaOficial · Cal. A · 133 evaluados | Oficial | A | 133 | 281 |
| 12 | COL SENDEROSColegio Senderos · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 25 evaluados | No oficial | A | 25 | 280 |
| 13 | COLEGIO NUEVO MUNDOJornada mañanaNo oficial · Cal. A · 12 evaluados | No oficial | A | 12 | 272 |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA ROSA LIA MAFLASede Presbitero Angel Maria Camacho · Jornada únicaOficial · Cal. A · 103 evaluados | Oficial | A | 103 | 263 |
| 15 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL LITECOMTécnica Comercial Litecom - Sede Principal · Jornada únicaOficial · Cal. A · 132 evaluados | Oficial | A | 132 | 261 |
| 16 | COL LA MERCEDColegio la Merced · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 27 evaluados | No oficial | A | 27 | 259 |
| 17 | COL VILLA DE AMPUDIAJornada mañanaNo oficial · Cal. A · 9 evaluados | No oficial | A | 9 | 259 |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA CENTRAL DE BACHILLERATO INTEGRADOCentral de Bachillerato - Sede Principal · Jornada únicaOficial · Cal. A · 108 evaluados | Oficial | A | 108 | 254 |
| 19 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO BONILLA MONTAÑOSede Terranova · Jornada tardeOficial · Cal. A · 75 evaluados | Oficial | A | 75 | 253 |
| 20 | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVARSimon Bolivar · Jornada únicaOficial · Cal. A · 100 evaluados | Oficial | A | 100 | 252 |
| 21 | INSTITUCION EDUCATIVA FARALLONESSede Principal · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 31 evaluados | Oficial | A | 31 | 252 |
| 22 | INSTITUCION EDUCATIVA ROSA LIA MAFLASede Presbitero Angel Maria Camacho · Jornada tardeOficial · Cal. A · 35 evaluados | Oficial | A | 35 | 249 |
| 23 | COL FRAY LUIS APOSTOLFray Luis Apostol · Jornada completaNo oficial · Cal. A · 18 evaluados | No oficial | A | 18 | 249 |
| 24 | INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDERGeneral Santander · Jornada únicaOficial · Cal. A · 21 evaluados | Oficial | A | 21 | 245 |
| 25 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIOSan Antonio · Jornada únicaOficial · Cal. A · 6 evaluados | Oficial | A | 6 | 244 |
| 26 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO BONILLA MONTAÑOSede Maria Inmaculada · Jornada únicaOficial · Cal. A · 37 evaluados | Oficial | A | 37 | 240 |
| 27 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RODEOEl Rodeo - Sede Principal · Jornada únicaOficial · Cal. A · 57 evaluados | Oficial | A | 57 | 239 |
| 28 | LICEO PAOLASede Principal · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 8 evaluados | No oficial | A | 8 | 236 |
| 29 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJOOficial · Cal. A · 59 evaluados | Oficial | A | 59 | 233 |
| 30 | INSTITUCION EDUCATIVA PRESBITERO HORACIO GOMEZ GALLOAgricola Presbitero Horacio Gomez Gallo - Sede Principal · Jornada únicaOficial · Cal. A · 35 evaluados | Oficial | A | 35 | 222 |
| 31 | COL FRAY LUIS APOSTOLFray Luis Apostol · Jornada tardeNo oficial · Cal. A · 5 evaluados | No oficial | A | 5 | 218 |
| 32 | INSTITUCION EDUCATIVA SIXTO MARIA ROJASSixto Maria Rojas · Jornada únicaOficial · Cal. A · 36 evaluados | Oficial | A | 36 | 214 |
| 33 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBAJose Maria Cordoba · Jornada únicaOficial · Cal. A · 20 evaluados | Oficial | A | 20 | 214 |
| 34 | INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRALAdan Cordobes · Jornada únicaOficial · Cal. A · 15 evaluados | Oficial | A | 15 | 214 |
| 35 | LICEO EL ROSARIO JAMUNDÍJornada tardeNo oficial · Cal. A · 7 evaluados | No oficial | A | 7 | 211 |
| 36 | INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIA LUIS CARLOS VALENCIAComunitaria Luis Carlos Valencia · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 14 evaluados | Oficial | A | 14 | 203 |
| 37 | INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIA LUIS CARLOS VALENCIAComunitaria Luis Carlos Valencia · Jornada únicaOficial · Cal. A · 19 evaluados | Oficial | A | 19 | 201 |
| 38 | COLEGIO NUEVO MUNDOJornada tardeNo oficial · Cal. A · 7 evaluados | No oficial | A | 7 | 197 |
Gratis con el código DANE
Vea el informe completo de su colegio
Su puesto en el país, en su departamento y en su grupo de comparación; las cinco áreas, los niveles de desempeño y la evolución desde 2020. El mismo reporte que ven nuestros colegios aliados.
Cómo se arma este ranking
Fuente: resultados de Saber 11° 2026 publicados por el ICFES. Cada sede y jornada va por separado, porque así publica el ICFES sus resultados, y entran las que tienen 5 o más estudiantes evaluados: con menos, el promedio depende de uno o dos alumnos. El orden es por puntaje global (de 0 a 500) con los desempates del ICFES, y el puesto que se muestra es la posición dentro del territorio de esta página. El promedio de un municipio o un departamento es el de sus estudiantes de calendario A (cada estudiante pesa lo mismo), como el promedio nacional que reporta el ICFES; los municipios con menos de 20 evaluados se muestran sin puesto. Es el mismo criterio del ranking de miltonochoa.com y de nuestros informes. Actualizado el 28 de octubre de 2026.
