Ranking Saber 11° · 2026 · resultados oficiales del ICFES
Mejores colegios de Cundinamarca 2026
El ranking Saber 11° 2026 de Cundinamarca: sus sedes y jornadas ordenadas por el puntaje global que publicó el ICFES, y cómo quedó cada uno de sus municipios. Sus estudiantes promediaron 262,9, puesto 6 de 33 en el país.
Las 50 mejores sedes y jornadas de Cundinamarca
De 983 con 5 o más evaluados. La lista completa de cada municipio está en su página.
| Puesto | Colegio · sede y jornada | Municipio | Sector | Cal. | Evaluados | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COL DE FORMACION INTEGRAL SEMBRADORES DE PAZJornada mañanaFunza · No oficial · Cal. A · 11 evaluados | Funza | No oficial | A | 11 | 361 | |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNOJornada completaZipaquirá · No oficial · Cal. A · 21 evaluados | Zipaquirá | No oficial | A | 21 | 357 | |
| LICEO CAMPESTRE THOMAS DE IRIARTESede Principal · Jornada mañanaSubachoque · No oficial · Cal. A · 70 evaluados | Subachoque | No oficial | A | 70 | 355 | |
| 4 | ASPAEN GIMNASIO PALMARES ALMERIAJornada completaChía · No oficial · Cal. B · 5 evaluados | Chía | No oficial | B | 5 | 354 |
| 5 | COLEGIO CAMPOALEGREJornada completaSopó · No oficial · Cal. B · 35 evaluados | Sopó | No oficial | B | 35 | 350 |
| 6 | COL ABRAHAM MASLOWSede Principal · Jornada completaChía · No oficial · Cal. A · 13 evaluados | Chía | No oficial | A | 13 | 349 |
| 7 | GIMNASIO EL HONTANARSede Principal · Jornada completaChía · No oficial · Cal. A · 93 evaluados | Chía | No oficial | A | 93 | 344 |
| 8 | COLEGIO BILINGUE JOSE MAX LEONCol Jose Max Leon · Jornada completaCota · No oficial · Cal. B · 78 evaluados | Cota | No oficial | B | 78 | 344 |
| 9 | COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROSCol. Hacienda los Alcaparros · Jornada completaLa Calera · No oficial · Cal. B · 37 evaluados | La Calera | No oficial | B | 37 | 344 |
| 10 | LICEO ALBERTO MERANILic Alberto Merani · Jornada mañanaZipaquirá · No oficial · Cal. A · 8 evaluados | Zipaquirá | No oficial | A | 8 | 344 |
| 11 | COLEGIO EKIRAYA EDUCACION MONTESSORISede Principal · Jornada completaLa Calera · No oficial · Cal. B · 20 evaluados | La Calera | No oficial | B | 20 | 343 |
| 12 | GIMNASIO CAMPESTRE PARA LA EDUCACION INTEGRAL GICEIGimn Camp Para la Educacion Integral Gicei · Jornada completaChía · No oficial · Cal. B · 11 evaluados | Chía | No oficial | B | 11 | 342 |
| 13 | COLEGIO LA COLINASede Principal · Jornada únicaLa Calera · No oficial · Cal. B · 60 evaluados | La Calera | No oficial | B | 60 | 341 |
| 14 | COLEGIO REFOUSCol Refous · Jornada completaCota · No oficial · Cal. A · 99 evaluados | Cota | No oficial | A | 99 | 339 |
| 15 | COLEGIO NUEVO GIMNASIO CRISTIANO BILINGÜENuevo Gimnasio Cristiano · Jornada completaCota · No oficial · Cal. B · 25 evaluados | Cota | No oficial | B | 25 | 339 |
| 16 | COLEGIO BILINGÜE MELANIE KLEIN SCHOOLSede Principal · Jornada completaMosquera · No oficial · Cal. A · 77 evaluados | Mosquera | No oficial | A | 77 | 335 |
| 17 | GIMNASIO CAMPESTRE MARIE CURIESede Principal · Jornada completaMosquera · No oficial · Cal. A · 66 evaluados | Mosquera | No oficial | A | 66 | 334 |
| 18 | COLEGIO DE CAMBRIDGE SEDE CAJICASede Principal · Jornada únicaCajicá · No oficial · Cal. A · 40 evaluados | Cajicá | No oficial | A | 40 | 334 |
| 19 | TURINGIA´S NEW KINGDOM SCHOOLSede Principal · Jornada mañanaChía · No oficial · Cal. A · 8 evaluados | Chía | No oficial | A | 8 | 334 |
| 20 | COLEGIO BILINGUE LERNER & KLEINSede Principal · Jornada completaTenjo · No oficial · Cal. A · 29 evaluados | Tenjo | No oficial | A | 29 | 333 |
| 21 | COLEGIO CAMBRIDGE BILINGUE INTERNACIONAL LA CALERACol de Cambridge · Jornada completaLa Calera · No oficial · Cal. A · 66 evaluados | La Calera | No oficial | A | 66 | 332 |
| 22 | COLEGIO SAN JOSÉSede Principal · Jornada completaCajicá · No oficial · Cal. B · 23 evaluados | Cajicá | No oficial | B | 23 | 332 |
| 23 | INSTITUCION EDUCATIVA NOGALES COUNTRY SCHOOLSede Principal · Jornada completaFunza · No oficial · Cal. A · 35 evaluados | Funza | No oficial | A | 35 | 331 |
| 24 | LICEO DE LOS ANDESJornada completaCota · No oficial · Cal. A · 22 evaluados | Cota | No oficial | A | 22 | 331 |
| 25 | GIMNASIO CAMPESTRE LOS CEREZOSGimn Camp los Cerezos · Jornada mañanaCajicá · No oficial · Cal. B · 18 evaluados | Cajicá | No oficial | B | 18 | 331 |
| 26 | GIMNASIO CAMPESTRE I.C.A.V.Sede Principal · Jornada mañanaZipaquirá · No oficial · Cal. A · 30 evaluados | Zipaquirá | No oficial | A | 30 | 330 |
| 27 | BILINGÜE INTERNACIONAL GIMNASIO CAMPESTRE REINO BRITÁNICOJornada completaTenjo · No oficial · Cal. A · 86 evaluados | Tenjo | No oficial | A | 86 | 329 |
| 28 | GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAELGimn Camp San Rafael · Jornada completaTenjo · No oficial · Cal. B · 35 evaluados | Tenjo | No oficial | B | 35 | 329 |
| 29 | COL CAMP MONTE CERVINOColegio Campestre Monte Cervino · Jornada completaChía · No oficial · Cal. A · 10 evaluados | Chía | No oficial | A | 10 | 329 |
| 30 | GIMNASIO CAMPESTRE SANTA SOFIAGimn Campestre Santa Sofia · Jornada mañanaZipaquirá · No oficial · Cal. A · 44 evaluados | Zipaquirá | No oficial | A | 44 | 328 |
| 31 | COLEGIO EMPRESARIAL LOS ANDESCol Empresarial los Andes · Jornada únicaFacatativá · No oficial · Cal. A · 12 evaluados | Facatativá | No oficial | A | 12 | 328 |
| 32 | COLEGIO BILINGÜE MAXIMILIANO KOLBESede Principal · Jornada completaCota · No oficial · Cal. B · 24 evaluados | Cota | No oficial | B | 24 | 327 |
| 33 | LICEO ESPAÑOL PEREZ GALDOSLic Español Perez Galdos · Jornada completaTenjo · No oficial · Cal. A · 13 evaluados | Tenjo | No oficial | A | 13 | 327 |
| 34 | OAKLAND COLEGIO CAMPESTRESede Principal · Jornada completaCota · No oficial · Cal. A · 13 evaluados | Cota | No oficial | A | 13 | 327 |
| 35 | SUMMERHILL SCHOOLJornada completaCota · No oficial · Cal. A · 309 evaluados | Cota | No oficial | A | 309 | 325 |
| 36 | COL ROCHESTERJornada completaChía · No oficial · Cal. B · 68 evaluados | Chía | No oficial | B | 68 | 325 |
| 37 | COLEGIO FERVAN CAMPESTRESede Principal · Jornada únicaFacatativá · No oficial · Cal. A · 28 evaluados | Facatativá | No oficial | A | 28 | 325 |
| 38 | GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALISOSJornada completaCota · No oficial · Cal. A · 6 evaluados | Cota | No oficial | A | 6 | 325 |
| 39 | COLEGIO MAYOR DE LOS ANDESJornada completaCajicá · No oficial · Cal. B · 53 evaluados | Cajicá | No oficial | B | 53 | 324 |
| 40 | COL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZAJornada completaFunza · No oficial · Cal. A · 7 evaluados | Funza | No oficial | A | 7 | 324 |
| 41 | FUNDACION COLEGIO CARDENAL JHON HENRY NEWMANJornada completaCajicá · No oficial · Cal. B · 70 evaluados | Cajicá | No oficial | B | 70 | 323 |
| 42 | NUEVO GIMNASIO LOS OCOBOSSede Principal · Jornada completaLa Mesa · No oficial · Cal. A · 24 evaluados | La Mesa | No oficial | A | 24 | 322 |
| 43 | COLEGIO BILINGUE REAL AMERICANOSede Principal · Jornada completaTenjo · No oficial · Cal. A · 19 evaluados | Tenjo | No oficial | A | 19 | 322 |
| 44 | COLEGIO CORAZONISTASede Principal · Jornada completaPuerto Salgar · No oficial · Cal. A · 25 evaluados | Puerto Salgar | No oficial | A | 25 | 321 |
| 45 | CORPÓRACION GIMNASIO ALEMÁN FRIENDRICH VON SCHILLERSede Principal · Jornada completaCajicá · No oficial · Cal. B · 9 evaluados | Cajicá | No oficial | B | 9 | 321 |
| 46 | COLEGIO MONTEMAYOR SCHOOLSede Principal · Jornada mañanaZipaquirá · No oficial · Cal. A · 7 evaluados | Zipaquirá | No oficial | A | 7 | 321 |
| 47 | COLEGIO LA PRESENTACIONJornada completaGirardot · No oficial · Cal. A · 64 evaluados | Girardot | No oficial | A | 64 | 320 |
| 48 | GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALPESSede Principal · Jornada completaLa Calera · No oficial · Cal. A · 16 evaluados | La Calera | No oficial | A | 16 | 320 |
| 49 | COLEGIO SAN NICOLÁS DE TOLENTINOSede Principal · Jornada completaBojacá · No oficial · Cal. A · 7 evaluados | Bojacá | No oficial | A | 7 | 320 |
| 50 | EL BOSQUE BILINGUAL SCHOOLLic Campestre El Bosque · Jornada completaMosquera · No oficial · Cal. A · 20 evaluados | Mosquera | No oficial | A | 20 | 319 |
Sus municipios
Promedio de los estudiantes de calendario A. Puesto entre los municipios con 20 o más evaluados.
Gratis con el código DANE
Vea el informe completo de su colegio
Su puesto en el país, en su departamento y en su grupo de comparación; las cinco áreas, los niveles de desempeño y la evolución desde 2020. El mismo reporte que ven nuestros colegios aliados.
Cómo se arma este ranking
Fuente: resultados de Saber 11° 2026 publicados por el ICFES. Cada sede y jornada va por separado, porque así publica el ICFES sus resultados, y entran las que tienen 5 o más estudiantes evaluados: con menos, el promedio depende de uno o dos alumnos. El orden es por puntaje global (de 0 a 500) con los desempates del ICFES, y el puesto que se muestra es la posición dentro del territorio de esta página. El promedio de un municipio o un departamento es el de sus estudiantes de calendario A (cada estudiante pesa lo mismo), como el promedio nacional que reporta el ICFES; los municipios con menos de 20 evaluados se muestran sin puesto. Es el mismo criterio del ranking de miltonochoa.com y de nuestros informes. Actualizado el 28 de octubre de 2026.
