Ranking Saber 11° · 2026 · resultados oficiales del ICFES
Mejores colegios de Fusagasugá 2026
El ranking Saber 11° 2026 de Fusagasugá, Cundinamarca: sus sedes y jornadas ordenadas por el puntaje global que publicó el ICFES. Sus estudiantes promediaron 258,3, puesto 33 entre los municipios de Cundinamarca.
Las 49 sedes y jornadas de Fusagasugá
| Puesto | Colegio · sede y jornada | Sector | Cal. | Evaluados | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| COL RICAURTEJornada completaNo oficial · Cal. A · 64 evaluados | No oficial | A | 64 | 312 | |
| COLEGIO CAMPESTRE GARDNERCol Camp Gardner · Jornada completaNo oficial · Cal. A · 10 evaluados | No oficial | A | 10 | 312 | |
| COLEGIO HIMALAYA H.S. -HIMALAYA SCHOOLCol Camp Himalaya · Jornada completaNo oficial · Cal. A · 62 evaluados | No oficial | A | 62 | 304 | |
| 4 | PSICOPEDAGOGICO SCHOOL FUSAGASUGAColegio Psicopedagogico Kids And Babys School - Sede Principal · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 6 evaluados | No oficial | A | 6 | 303 |
| 5 | COLEGIO CAMPESTRE LEON DE GREIFFCol. Camp. Leon de Greiff - Sede Principal · Jornada completaNo oficial · Cal. A · 38 evaluados | No oficial | A | 38 | 293 |
| 6 | GIMNASIO AMERICANOGimanasio Americano · Jornada completaNo oficial · Cal. A · 13 evaluados | No oficial | A | 13 | 292 |
| 7 | COL DE LA PRESENTACIONJornada completaNo oficial · Cal. A · 36 evaluados | No oficial | A | 36 | 291 |
| 8 | GIMNASIO CAMPESTRE DE FUSAGASUGAGimn Camp de Fusagasuga · Jornada completaNo oficial · Cal. A · 31 evaluados | No oficial | A | 31 | 291 |
| 9 | COLEGIO FUNDACION MANUEL AYACol Fund Manuel Aya · Jornada completaNo oficial · Cal. A · 54 evaluados | No oficial | A | 54 | 289 |
| 10 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELENColegio Nuestra Señora de Belén · Jornada completaNo oficial · Cal. A · 12 evaluados | No oficial | A | 12 | 287 |
| 11 | FORMAR INNOVAR COLEGIO CAMPESTRESede Principal · Jornada únicaNo oficial · Cal. A · 11 evaluados | No oficial | A | 11 | 286 |
| 12 | LICEO CAMPESTRE CIUDAD JARDINSede Principal · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 17 evaluados | No oficial | A | 17 | 282 |
| 13 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CAMPESTRE NUEVO HORIZONTEEspinalito Alto · Jornada únicaOficial · Cal. A · 47 evaluados | Oficial | A | 47 | 279 |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL INTEGRAL DEL SUMAPAZJornada únicaOficial · Cal. A · 34 evaluados | Oficial | A | 34 | 273 |
| 15 | INST SANTANDERJornada completaNo oficial · Cal. A · 30 evaluados | No oficial | A | 30 | 271 |
| 16 | ACAD PANTANO DE VARGASJornada completaNo oficial · Cal. A · 20 evaluados | No oficial | A | 20 | 271 |
| 17 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL INST. TECNICO AGRICOLA VALSALICEValsalice · Jornada únicaOficial · Cal. A · 107 evaluados | Oficial | A | 107 | 267 |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTOLuis Carlos Galan Sarmiento · Jornada únicaOficial · Cal. A · 28 evaluados | Oficial | A | 28 | 266 |
| 19 | GIMN MODERNO MARIA AUXILIADORAJornada completaNo oficial · Cal. A · 17 evaluados | No oficial | A | 17 | 265 |
| 20 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL INST. TECNICO INDUSTRIALInstituto Tecnico Industrial · Jornada únicaOficial · Cal. A · 192 evaluados | Oficial | A | 192 | 263 |
| 21 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANOCarlos Lozano y Lozano · Jornada mañanaOficial · Cal. A · 132 evaluados | Oficial | A | 132 | 258 |
| 22 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICO TEODORO AYA VILLAVECESTeodoro Aya Villaveces · Jornada únicaOficial · Cal. A · 164 evaluados | Oficial | A | 164 | 253 |
| 23 | COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIOSede Principal · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 44 evaluados | No oficial | A | 44 | 253 |
| 24 | INST ACAD NUEVA VISIONSede Principal · Jornada completaNo oficial · Cal. A · 46 evaluados | No oficial | A | 46 | 250 |
| 25 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE DE CALDASFrancisco Jose de Caldas · Jornada únicaOficial · Cal. A · 41 evaluados | Oficial | A | 41 | 250 |
| 26 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL JOSE CELESTINO MUTISSede Lusitania · Jornada únicaOficial · Cal. A · 74 evaluados | Oficial | A | 74 | 249 |
| 27 | COLEGIO BOSTONCol. Boston C.L.e.I. · Jornada fin de semanaNo oficial · Cal. A · 11 evaluados | No oficial | A | 11 | 248 |
| 28 | COLEGIO POLITECNICO DE LOS ANDESPolitecnico de los Andes Siglo Xxi · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 6 evaluados | No oficial | A | 6 | 248 |
| 29 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICO DE ACCION COMUNALAccion Comunal · Jornada únicaOficial · Cal. A · 83 evaluados | Oficial | A | 83 | 244 |
| 30 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL EBEN-EZERCiudad Eben Ezer · Jornada únicaOficial · Cal. A · 63 evaluados | Oficial | A | 63 | 243 |
| 31 | LICEO MODERNO LOS ANDES CAMPESTRESede Principal · Jornada completaNo oficial · Cal. A · 13 evaluados | No oficial | A | 13 | 242 |
| 32 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANOCarlos Lozano y Lozano · Jornada tardeOficial · Cal. A · 64 evaluados | Oficial | A | 64 | 240 |
| 33 | LIC MODERNO GRAN COLOMBIANOJornada completaNo oficial · Cal. A · 15 evaluados | No oficial | A | 15 | 238 |
| 34 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL GUAVIO BAJOGuavio Bajo · Jornada únicaOficial · Cal. A · 19 evaluados | Oficial | A | 19 | 237 |
| 35 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MANUEL HUMBERTO CARDENAS VELEZManuel Humberto Cardenas Velez · Jornada únicaOficial · Cal. A · 53 evaluados | Oficial | A | 53 | 234 |
| 36 | CENTRO DE ESTUDIOS HUITAKACol Cent de Estudios Huitaka · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 20 evaluados | No oficial | A | 20 | 234 |
| 37 | COLEGIO BOSTONCol. Boston C.L.e.I. · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 19 evaluados | No oficial | A | 19 | 220 |
| 38 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTOLuis Carlos Galan Sarmiento · Jornada fin de semanaOficial · Cal. A · 12 evaluados | Oficial | A | 12 | 219 |
| 39 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL INST. TECNICO INDUSTRIALInstituto Tecnico Industrial · Jornada fin de semanaOficial · Cal. A · 47 evaluados | Oficial | A | 47 | 217 |
| 40 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANOCarlos Lozano y Lozano · Jornada fin de semanaOficial · Cal. A · 27 evaluados | Oficial | A | 27 | 217 |
| 41 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MANUEL HUMBERTO CARDENAS VELEZManuel Humberto Cardenas Velez · Jornada nocturnaOficial · Cal. A · 8 evaluados | Oficial | A | 8 | 212 |
| 42 | COL CENCOV CIENCIA Y CULTURAJornada mañanaNo oficial · Cal. A · 14 evaluados | No oficial | A | 14 | 211 |
| 43 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL EBEN-EZERCiudad Eben Ezer · Jornada nocturnaOficial · Cal. A · 5 evaluados | Oficial | A | 5 | 209 |
| 44 | COL CENTRAL GRAN COLOMBIANOSede Principal · Jornada mañanaNo oficial · Cal. A · 8 evaluados | No oficial | A | 8 | 208 |
| 45 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL TECNICO DE ACCION COMUNALAccion Comunal · Jornada nocturnaOficial · Cal. A · 12 evaluados | Oficial | A | 12 | 207 |
| 46 | FUNDACION EDUC PARA EL DESARROLLO DEL SER HUMANO FUNDESERFund Educ Para El Desarrollo del Ser Humano Fundeser · Jornada tardeNo oficial · Cal. A · 19 evaluados | No oficial | A | 19 | 205 |
| 47 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE DE CALDASFrancisco Jose de Caldas · Jornada fin de semanaOficial · Cal. A · 6 evaluados | Oficial | A | 6 | 202 |
| 48 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL GUAVIO BAJOGuavio Bajo · Jornada nocturnaOficial · Cal. A · 8 evaluados | Oficial | A | 8 | 194 |
| 49 | INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL JOSE CELESTINO MUTISLos Comuneros · Jornada fin de semanaOficial · Cal. A · 11 evaluados | Oficial | A | 11 | 190 |
Gratis con el código DANE
Vea el informe completo de su colegio
Su puesto en el país, en su departamento y en su grupo de comparación; las cinco áreas, los niveles de desempeño y la evolución desde 2020. El mismo reporte que ven nuestros colegios aliados.
Cómo se arma este ranking
Fuente: resultados de Saber 11° 2026 publicados por el ICFES. Cada sede y jornada va por separado, porque así publica el ICFES sus resultados, y entran las que tienen 5 o más estudiantes evaluados: con menos, el promedio depende de uno o dos alumnos. El orden es por puntaje global (de 0 a 500) con los desempates del ICFES, y el puesto que se muestra es la posición dentro del territorio de esta página. El promedio de un municipio o un departamento es el de sus estudiantes de calendario A (cada estudiante pesa lo mismo), como el promedio nacional que reporta el ICFES; los municipios con menos de 20 evaluados se muestran sin puesto. Es el mismo criterio del ranking de miltonochoa.com y de nuestros informes. Actualizado el 28 de octubre de 2026.
